WRANGLER® TEXAS COMFORT FIT - MIDNIGHT HAZE
| Sleva 8% | 
| 2 199 Kč 2 399 Kč | 
| Cena s DPH | 
Standardní střih (Regular fit), Zapínání na zip Rovné nohavice (Straight leg) Barva: Tmavě modrá (Blue Black) Složení: 100% Bavlna
Zítra u Vás nebo na pobočce
| Kategorie: | Jeansy Levis®, Tom Tailor®, Lee®, Wrangler®, Pioneer® | 
| Kód: | 0862956 | 
| Záruka: | 2 roky | 
| Výrobce: | WRANGLER | 
 
        |  | WRANGLER® TEXAS COMFORT FIT - MIDNIGHT HAZE (32/32) Standardní střih (Regular fit), Zapínání na zip Rovné nohavice (Straight leg) Barva:… | 2 199 Kč s DPH | 
|  | WRANGLER® TEXAS COMFORT FIT - MIDNIGHT HAZE (33/32) Standardní střih (Regular fit), Zapínání na zip Rovné nohavice (Straight leg) Barva:… | 2 199 Kč s DPH | 
|  | WRANGLER® TEXAS COMFORT FIT - MIDNIGHT HAZE (33/34) Standardní střih (Regular fit), Zapínání na zip Rovné nohavice (Straight leg) Barva:… | 2 199 Kč s DPH | 
|  | WRANGLER® TEXAS COMFORT FIT - MIDNIGHT HAZE (34/32) Standardní střih (Regular fit), Zapínání na zip Rovné nohavice (Straight leg) Barva:… | 2 199 Kč s DPH | 
|  | WRANGLER® TEXAS COMFORT FIT - MIDNIGHT HAZE (34/34) Standardní střih (Regular fit), Zapínání na zip Rovné nohavice (Straight leg) Barva:… | 2 199 Kč s DPH | 
|  | WRANGLER® TEXAS COMFORT FIT - MIDNIGHT HAZE (36/32) Standardní střih (Regular fit), Zapínání na zip Rovné nohavice (Straight leg) Barva:… | 2 199 Kč s DPH | 
|  | WRANGLER® TEXAS COMFORT FIT - MIDNIGHT HAZE (38/32) Standardní střih (Regular fit), Zapínání na zip Rovné nohavice (Straight leg) Barva:… | 2 199 Kč s DPH | 
|  | WRANGLER® TEXAS COMFORT FIT - MIDNIGHT HAZE (40/32) Standardní střih (Regular fit), Zapínání na zip Rovné nohavice (Straight leg) Barva:… | 2 199 Kč s DPH | 
|  | WRANGLER® TEXAS COMFORT FIT - MIDNIGHT HAZE (40/34) Standardní střih (Regular fit), Zapínání na zip Rovné nohavice (Straight leg) Barva:… | 2 199 Kč s DPH | 
|  | WRANGLER® TEXAS COMFORT FIT - MIDNIGHT HAZE (42/34) Standardní střih (Regular fit), Zapínání na zip Rovné nohavice (Straight leg) Barva:… | 2 199 Kč s DPH | 


 
			 
     
             
             
             
            